Beschrijving
GX 12/29 – De compacte elektrische palletstapelaar met maximale wendbaarheid
De GX 12/29 is een veelzijdige en robuuste elektrische palletstapelaar die uitblinkt in compacte prestaties. Met een breedte van slechts 800 mm en een krachtige elektrische aandrijving, is dit de ideale oplossing voor het heffen en verplaatsen van pallets in smalle gangpaden, drukke magazijnen of kleine werkplaatsen.
Voordelen van de GX 12/29 elektrische palletstapelaar
Compact gebouwd, groot in prestaties
- Slechts 800 mm breed – perfect voor smalle gangpaden en krappe ruimtes.
- Draagvermogen van 1.200 kg tot een hefhoogte van 2.810 mm.
- Sterke 2,2 kW hefmotor zorgt voor krachtig en betrouwbaar heffen.
Slim batterijontwerp
- Voorzien van startbatterijen – voordelig en lichtgewicht.
- Geïntegreerde oplader met spiraalkabel en Schuko-stekker.
- Eenvoudig opladen via elk standaard stopcontact.
Intuïtieve en veilige bediening
- Ergonomische dissel met vingertipbediening.
- Veiligheidsknop, claxon en turtle-functie voor gecontroleerd rijden.
- De turtle-modus maakt manoeuvreren op lage snelheid extra veilig.
Slim onderhoud & hoge zichtbaarheid
- Stevige ABS-afdekking met geïntegreerde opbergvakken.
- Onderhoudspunten zijn gemakkelijk bereikbaar zonder de machine op te tillen.
- Brede mastpositie en lage afdekking zorgen voor uitstekend zicht op de vorken.
Stabiele rijprestaties
- Polywielen voor soepel rijgedrag.
- Korte draaicirkel van slechts 1.430 mm.
- Geschikt voor continu gebruik in magazijnen en interne logistiek.
De GX 12/29 is de elektrische palletstapelaar die kracht, compactheid en betrouwbaarheid combineert in één gebruiksvriendelijke oplossing. Ideaal voor dagelijks transport- en stapelwerk in elke professionele werkomgeving.
Diaber – Officieel Importeur van Pramac palletwagens
Diaber is al meer dan 25 jaar actief in mobiele productiviteit en officieel importeur van Pramac palletwagens. Als importeur bieden we een optimale service aan palletwagen-specialisten en wederverkopers. Met een ruime voorraad en snelle levering en aantrekkelijke dealerkortingen zijn we u graag van dienst.
Neem contact met ons op, bel naar 0180 418 113 of mail naar info@diaber.com
Specificaties
| Beschrijving | |
|---|---|
| Fabrikant | PR INDUSTRIAL |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Bedieningstype | Lopend |
| Laadvermogen (Q) | 1200 kg |
| Laadzwaartepunt (c) | 600 mm |
| Afstand laadwiel tot vorkuiteinde (x) | 780 mm |
| Wielbasis (y) | 1234 mm |
| Gewichten | |
| Eigen gewicht (incl. batterij) | 545 kg |
| Aslast beladen (achter) | 1187 kg |
| Aslast beladen (voor) | 558 kg |
| Aslast onbeladen (voor) | 383 kg |
| Aslast onbeladen (achter) | 162 kg |
| Banden / Chassis | |
| Voorwielen | Polyurethaan (POLY) |
| Stabilisatiewielen (voor) | Polyurethaan C. (POLY.C.) |
| Achterwielen | Polyurethaan C. (POLY.C.) |
| Stuurwielen – Breedte | 76 mm |
| Stuurwielen – Diameter | 250 mm |
| Laadwielen – Diameter | 82 mm |
| Laadwielen – Breedte | 70 mm |
| Stabilisatiewielen – Diameter | 100 mm |
| Stabilisatiewielen – Breedte | 38 mm |
| Aantal achterwielen | 2 |
| Aantal voorwielen | 1x + 1 |
| Spoorbreedte voor (b10) | 565 mm |
| Spoorbreedte achter (b11) | 410 mm |
| Afmetingen | |
| Mast hoogte (ingeschoven) (h1) | 1987 mm |
| Heft hoogte (h3) | 2810 mm |
| Mast hoogte (uitgeschoven) (h4) | 3392 mm |
| Tiller hoogte max/min (h14) | 1310 / 915 mm |
| Verlaagde hoogte (h13) | 90 mm |
| Totale lengte (l1) | 1760 mm |
| Lengte tot vorkvlak (l2) | 609 mm |
| Totale breedte (b1/b2) | 800 mm |
| Vorkafmetingen (dikte/breedte/lengte) | 70 / 150 / 1150 mm |
| Breedte vorkdrager (b3) | 650 mm |
| Vorkbreedte (b5) | 560 mm |
| Bodemvrijheid (m2) | 20 mm |
| Gangpadbreedte (Ast) | 2210 mm |
| Draaicirkel (Wa) | 1430 mm |
| Prestaties | |
| Rijsnelheid beladen | 4,7 km/h |
| Rijsnelheid onbeladen | 5,2 km/h |
| Hefsnelheid beladen | 0,11 m/s |
| Hefsnelheid onbeladen | 0,19 m/s |
| Daalsnelheid beladen | 0,12 m/s |
| Daalsnelheid onbeladen | 0,15 m/s |
| Max. helling beladen | 5% |
| Max. helling onbeladen | 10% |
| Remsysteem | Elektrisch |
| Elektrische componenten | |
| Rijmotor vermogen | 0,7 kW |
| Hefmotor vermogen | 2,2 kW |
| Accutype | Startbatterij (AUTOMOTIVE) |
| Accuspanning | 24 V |
| Accucapaciteit | 85 Ah |
| Accugewicht (min/max) | 34 / 100 kg |
| Energieverbruik (VDI-cyclus) | 0,9 kWh/h |
| Geluidsniveau bij oor bestuurder | 62 dB(A) |
| Restcapaciteit heffen | |
| Hefhoogte 2500 mm | 1200 kg |
| Hefhoogte 2900 mm | 800 kg |

