Beschrijving
GX 12/35 – De Compacte Elektrische Stacker met Maximale Wendbaarheid
De GX 12/35 is een slimme, krachtige en compacte elektrische stacker die speciaal ontworpen is voor gebruik in smalle ruimtes. Dankzij de robuuste bouw, intuïtieve bediening en betrouwbare prestaties is deze machine perfect voor dagelijks intern transport in magazijnen, winkels of productieruimtes.
Waarom Kiezen voor de GX 12/35 Elektrische Stacker?
📦 Compact Formaat, Grote Prestaties
- Slechts 800 mm breed – net zo smal als een Europallet.
- Maximale hefhoogte: 3.410 mm.
- Draagvermogen: 1.200 kg.
- Ideaal voor werken in krappe gangen of tussen stellingen.
🕹️ Intuïtieve en Veilige Bediening
- Ergonomische dissel met vingertipbediening.
- Inclusief turtle-modus, claxon en veiligheidsschakelaar.
- De elektrische stacker is eenvoudig en nauwkeurig te besturen, zelfs bij lage snelheid.
🔋 Slim Batterijontwerp
- Voorzien van automotive startaccu’s – licht en onderhoudsvrij.
- Geïntegreerde lader met Schuko-stekker en spiraalkabel: plug & play.
- Perfect voor occasioneel tot regelmatig gebruik.
🛠️ Onderhoudsvriendelijk en Doordacht Design
- Sterke ABS-afdekking met geïntegreerde opbergvakken.
- Eenvoudige toegang tot motor en componenten via bodemluik – geen tilhulpmiddelen nodig.
- Breed geplaatste masten en lage kap voor uitstekend zicht op de vorken.
🛞 Soepel Rijgedrag en Stabiliteit
- Polyurethaan wielen zorgen voor stille, comfortabele verplaatsing.
- Korte draaicirkel van 1.430 mm – ideaal voor kleine werkruimtes.
- Robuust onderstel met lage vloerhoogte voor maximale veiligheid.
De GX 12/35 is dé elektrische stacker voor professionals die een krachtige, compacte en betrouwbare oplossing zoeken voor hun hef- en stapelwerk. Wendbaar, energiezuinig en klaar voor intensief dagelijks gebruik.
Diaber – Officieel Importeur van Pramac Palletwagens
Diaber is al meer dan 25 jaar actief in mobiele productiviteit en officieel importeur van Pramac palletwagens. Als importeur bieden we een optimale service aan palletwagen-specialisten en wederverkopers. Met een ruime voorraad en snelle levering en aantrekkelijke dealerkortingen zijn we u graag van dienst.
Neem contact met ons op, bel naar 0180 418 113 of mail naar info@diaber.com
Specificaties
| Beschrijving | |
|---|---|
| Fabrikant | PR INDUSTRIAL |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Bedieningstype | Lopend |
| Laadvermogen (Q) | 1200 kg |
| Laadzwaartepunt (c) | 600 mm |
| Afstand laadwiel tot vorkuiteinde (x) | 780 mm |
| Wielbasis (y) | 1234 mm |
| Gewichten | |
| Eigen gewicht (incl. batterij) | 578 kg |
| Aslast beladen (achter) | 1187 kg |
| Aslast beladen (voor) | 591 kg |
| Aslast onbeladen (voor) | 416 kg |
| Aslast onbeladen (achter) | 162 kg |
| Banden / Chassis | |
| Voorwielen | Polyurethaan (POLY) |
| Stabilisatiewielen (voor) | Polyurethaan C. (POLY.C.) |
| Achterwielen | Polyurethaan C. (POLY.C.) |
| Stuurwielen – Breedte | 76 mm |
| Stuurwielen – Diameter | 250 mm |
| Laadwielen – Diameter | 82 mm |
| Laadwielen – Breedte | 70 mm |
| Stabilisatiewielen – Diameter | 100 mm |
| Stabilisatiewielen – Breedte | 38 mm |
| Aantal achterwielen | 2 |
| Aantal voorwielen | 1x + 1 |
| Spoorbreedte voor (b10) | 565 mm |
| Spoorbreedte achter (b11) | 410 mm |
| Afmetingen | |
| Mast hoogte (ingeschoven) (h1) | 2250 mm |
| Vrije heffing (h2) | 80 mm |
| Heft hoogte (h3) | 3410 mm |
| Mast hoogte (uitgeschoven) (h4) | 3916 mm |
| Tiller hoogte max (h14) | 1310 mm |
| Tiller hoogte min (h14) | 915 mm |
| Verlaagde hoogte (h13) | 90 mm |
| Totale lengte (l1) | 1760 mm |
| Lengte tot vorkvlak (l2) | 610 mm |
| Totale breedte (b1/b2) | 800 mm |
| Vorkafmetingen (dikte/breedte/lengte) | 70 / 150 / 1150 mm |
| Breedte vorkdrager (b3) | 650 mm |
| Vorkbreedte (b5) | 560 mm |
| Bodemvrijheid (m2) | 20 mm |
| Gangpadbreedte (Ast) | 2210 mm |
| Draaicirkel (Wa) | 1430 mm |
| Prestaties | |
| Rijsnelheid beladen | 4,7 km/h |
| Rijsnelheid onbeladen | 5,2 km/h |
| Hefsnelheid beladen | 0,11 m/s |
| Hefsnelheid onbeladen | 0,19 m/s |
| Daalsnelheid beladen | 0,12 m/s |
| Daalsnelheid onbeladen | 0,15 m/s |
| Max. helling beladen | 5% |
| Max. helling onbeladen | 10% |
| Remsysteem | Elektrisch |
| Elektrische componenten | |
| Rijmotor vermogen | 0,7 kW |
| Hefmotor vermogen | 2,2 kW |
| Accutype | Startbatterij (AUTOMOTIVE) |
| Accuspanning | 24 V |
| Accucapaciteit | 85 Ah |
| Accugewicht (min/max) | 34 / 100 kg |
| Energieverbruik (VDI-cyclus) | 0,9 kWh/h |
| Geluidsniveau bij oor bestuurder | 62 dB(A) |
| Restcapaciteit heffen | |
| Hefhoogte 2500 mm | 1200 kg |
| Hefhoogte 2900 mm | 800 kg |
| Hefhoogte 3500 mm | 600 kg |

